Sizing

YOUTH & KIDS WETSUITS

SIZE HEIGHT (ft) WEIGHT (kg) CHEST (cm) WAIST (cm)
2 3’8”-3’10” 18 - 22 55 - 60 48 - 53
4 3’10”-4’1” 22 - 27 59 - 63 50 - 56
6 4’1”-4’4” 27 - 32 62 - 67 53 - 58
8 4’4”-4’7” 32 - 36 66 - 71 56 - 61
10 4’7”-4’10” 36 - 41 70 - 75 60 - 65
12 4’10”-5’1” 41 - 45 74 - 79 64 - 69
14 5’1”-5’4” 45 - 50 78 - 83 68 - 73
16 5’4”-5’6” 50 - 55 82 - 87 72 - 76

MEASURING POINTS

YOUTH & KIDS WETSUITS